Доставка зі складу 5-10 днів.
Motorola G04 8/128GB 90Hz Nfc IP52 5000mAh Blue (pl)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Роз'єми | USB-C |
| Стан | Новий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Синій |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна технологія | Li-Ion |
| БАРАН | 8 GB |
| Версія | Standard |
| Версія Bluetooth | v5.0 |
| Версія ПЗ | Android 14 |
| Версія для смартфона | Standard |
| Ваги | 180 g |
| Внутрішнє сховище | 128 GB |
| Можливості камери | Autofokus |
| Вбудована цифрова камера | 16 Mpix |
| Друга камера ззаду | Немає |
| Друга камера спереду | Немає |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Додаткові функції | Szybkie ładowanie |
| Ємність батареї | 5000mAh |
| Кількість камер ззаду | 1 |
| Кількість камер спереду | 1 |
| Кількість кольорів дисплея | 16,7M |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Комунікація | Hotspot Wi-Fi |
| Мoдель | Moto G04 |
| Максимальна місткість карти пам'яті | Nie dotyczy |
| Марка | Motorola |
| Модель процесора | Unisoc Tiger T606 UMS9230 |
| Навігація | GPS |
| Оновлення екрана | 90 Hz |
| Операційна система | Android |
| Передавання даних | LTE |
| Передня камера | 5 Mpx |
| Популярні моделі | Motorola Moto G04 |
| Протоколи електронної пошти | POP3 |
| Профіль A2DP | Да |
| Роздільна здатність другої камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність другої фронтальної камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність третьої камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність четвертої камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність екрана | 720x1612 |
| СинкМЛ | Немає |
| Змінний корпус | Немає |
| Технологія відбиття | IPS TFT |
| Тип SIM-картки | nanoSIM |
| Тип карти пам'яті | Nie obsługuje |
| Тип конструкції | Dotykowy |
| Третя камера ззаду | Немає |
| Рівень захисту IP | Brak |
| Кольорова версія | Синій |
| Частота процесора | 1,60GHz |
| Четверта камера ззаду | Немає |
| датчики | Akcelerometr |
| стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| стандарт UMTS | 850 900 1900 2100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 504 ₴










