Доставка зі складу 5-10 днів.
Інформація про Продукт. Мітка енергоспоживання. Завантажити. Модель. 32WL1C63DG. LED панель. Діагональ екрану 32". Технологія HD HD Ready. Роздільна здатність 1366 x 768 (HD). ТВ-тюнер DVB-S2. DVB-T MPEG-2. DVB-T MPEG-4 (H.264). DVB-C. DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265). Аналоговий. DVB-S. Smart TV Ні. PVR/DVR Так. Підтримка 3D Ні. DLNA Ні. Спеціальні функції. Медіаплеєр. Запис USB (PVR Ready). Клонування списку каналів у USB. HDMI ARC - через HDMI. HDMI CEC. Телетекст. Блокування клавіш. Відтворення в стандарті NTSC. Аудіосистема. Вихідна потужність звуку (RMS): 2x6 Вт. Декодер DTS. Тип...
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Роздільна здатність екрану | HD (1366×768) |
| Стан | Новий |
| Звук | |
| Dolby Digital | Ні |
| Прийом сигналу | |
| Телетекст | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| DLNA | Немає |
| Ethernet (ЛВС) | Немає |
| HDR-режим | Немає |
| HbbTV | Немає |
| Smart TV | Nie posiada > Telewizory bez funkcji SMART |
| Вага без бази | 4,7kg |
| Вага з базою | 7kg |
| Можливості Смарт ТВ | Nie dotyczy |
| Вхід VGA для ПК | Да |
| Висота без бази | 43,9cm |
| Висота з основою | 48,1cm |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Глибина без бази | 7,8cm |
| Глибина з основою | 19,3cm |
| Річне споживання енергії | 32 kWh |
| Діагональ екрана | 32 cale > Telewizory 32 cale |
| ДисплейПорт | Немає |
| Використовувані технології | Dolby Audio |
| Клас енергоспоживання | F |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Nie dotyczy |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Кількість USB-портів | 2 |
| Кількість портів HDMI | 3 |
| Комунікація | Wi-Fi |
| Мoдель | 32WL1C63DG |
| Марка | Toshiba > Telewizory Toshiba |
| Потужність динаміка | 2 x 6W |
| Напруга живлення | 220 - 240 V |
| Розмір екрана | 80 cm |
| Розподіл | Vestel |
| Світловий датчик | Немає |
| Система об'ємного звучання | Да |
| Слот CI | Да |
| Стандарт VESA | 75x75 |
| Стандарт кодування | H.265/HEVC |
| Технології | HD Ready > Telewizory HD Ready |
| Тип матриці | LED |
| Тип екрана | Простий |
| Тюнер | DVB-C |
| Пристрій читання карт пам'яті | Немає |
| Цифровий оптичний вихід | Да |
| Частота оновлення | 50 Hz |
| Ширина без бази | 73,2cm |
| Ширина з основою | 73,2cm |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 W |
| Енергоспоживання на 1000 год у режимі SDR (N) | 32 kWh |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴





