Доставка зі складу 5-10 днів.

POCO F6 Pro
Еволюція влади
Snapdragon® 8 Gen 2 | HyperCharge 120 Вт | Дисплей AMOLED WQHD+ Flow
Еволюція дизайну

Елегантний дизайн_x000D_ Незвичайні тактильні відчуття

Стійкий корпус із металевим каркасом
Чудова якість виготовлення забезпечує довговічність

Задні камери захищено загартованим склом із закругленими краями_x000D_ Золоті каблучки з чорно-жовтими акцентами на лінзах

Скляна задня панель із закругленими краями та оксамитовою обробкою_x000D_ Зручна ручка

Ультравузькі рамки_x000D_ Імерсивний візуальний досвід
Ультравузькі рамки та флагманський дисплей Flow AMOLED забезпечують більшу площу екрана для повнішого та захоплюючого перегляду
Кольорові версії
Білий. Світла сторона місяця. Колір, натхненний сяючим місяцем, виділяє свіжий, але таємничий шарм.

ЧорнийТемна сторона місяця. Колір, натхненний місячними каменями, з візерунками темної енергії, які з’являються та оживають при різному освітленні.

Еволюція дисплея

Дисплей AMOLED WQHD+ Flow
У POCO F6 Pro використовується флагманський світловипромінюючий матеріал із вищою ефективністю світла та меншим енергоспоживанням. Він має надвисоку пікову яскравість 4000 ніт* і дисплей Pro HDR, який може бути у 8 разів яскравішим за стандартну яскравість. Тож ви можете насолоджуватися приголомшливими зображеннями з чітким контрастом і яскравими деталями.
3200 × 1440
WQHD+
526
ppi
4000 ніт
Пікова яскравість
Професійний дисплей HDR
Яскравість збільшена до 8 разів
120 Гц
Частота оновлення


Професійна палітра кольорів
POCO F6 Pro відтворює точні та приголомшливі кольори завдяки калібруванню на основі стандартів CIE 2015. Кожен дисплей точно налаштований перед виходом із за
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | POCO |
| Роз'єми | USB-C |
| Стан | Новий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 3200x1440 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна технологія | Li-Po |
| Аудіоформати | AAC, AMR, OGG, WAV, APE, FLAC, WMA, AMR-NB, MP3, AMR-WB |
| БАРАН | 16 GB |
| Версія Bluetooth | v5.3 |
| Версія ПЗ | Android 14 |
| Ваги | 209 g |
| Внутрішнє сховище | 1TB |
| Можливості камери | Makro, Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, Cyfrowa stabilizacja obrazu, HDR, Geotagging, Optyczna stabilizacja obrazu, Zoom cyfrowy, Zoom optyczny, Szerokokątny obiektyw |
| Вбудована цифрова камера | 50 Mpix |
| Друга камера ззаду | 8 Mpx |
| Друга камера спереду | Немає |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Додаткові функції | Szybkie ładowanie, Dual SIM |
| Ємність батареї | 5000mAh |
| Код виробника | 55116 |
| Кількість камер ззаду | 3 |
| Кількість камер спереду | 1 |
| Кількість кольорів дисплея | 68,7 mld |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Комунікація | Bluetooth, NFC, USB-C |
| Мoдель | POCO F6 PRO 5G |
| Максимальна місткість карти пам'яті | Nie dotyczy |
| Марка | POCO |
| Модель процесора | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
| Навігація | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Оновлення екрана | 120 Hz |
| Операційна система | Android |
| Передавання даних | 5G |
| Передня камера | 16 Mpx |
| Популярні моделі | POCO F6 Pro |
| Профіль A2DP | Да |
| Роздільна здатність записаних відео | 8K |
| Роздільна здатність основної камери | 9280x6920 |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 4608x3456 |
| Змінний корпус | Немає |
| Технологія відбиття | AMOLED |
| Тип SIM-картки | nanoSIM |
| Тип карти пам'яті | Nie obsługuje |
| Тип конструкції | Dotykowy |
| Третя камера ззаду | 2 Mpx |
| Рівень захисту IP | IP68 |
| Колір | Czarne |
| Кольорова версія | Чорний |
| Частота процесора | 3,20GHz |
| Четверта камера ззаду | Немає |
| датчики | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Żyroskop, Czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, Kompas |
| стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| стандарт UMTS | 850 900 1700 1900 2100, 800 |
- Ціна: 9 999 ₴








