Доставка зі складу 5-10 днів.
Cubot KingKong Power
Якщо ви шукаєте смартфон для використання в складних умовах, варто розглянути модель Cubot KingKong Power. Пристрій характеризується міцною конструкцією і захистом від води, пилу, ударів і падінь. Крім того, цей смартфон відповідає стандартам і має сертифікати IP68/69K, що підтверджує його міцність і стійкість до екстремальних умов.
Завдяки такому різноманітному набору камер смартфон Cubot дозволяє вам досліджувати різні аспекти фотографії та створювати надзвичайні фотографії в різних умовах. Незалежно від того, чи цікавитеся ви пейзажами, макрозйомками чи портретами, ця модель дає вам можливість творчо виразити себе через об’єктив телефону.
Завдяки вбудованому GPS він може відстежувати ваше місцезнаходження та надавати точні навігаційні вказівки під час подорожі автомобілем, пішки чи велосипедом. Ви можете використовувати картографічні програми, такі як Google Maps, щоб знайти оптимальні маршрути, перевірити інформацію про дорожній рух і дістатися до місця призначення. Крім того, підтримувані навігаційні системи, такі як AGPS, GLONASS і Beidou, покращують точність і швидкість визначення місцезнаходження, особливо в складних умовах, наприклад у густонаселених районах ліс або будівлі, що блокують сигнал GPS. Завдяки навігації ви зможете використовувати розширені функції картографування та навігації, щоб легко орієнтуватися та досягати місць призначення з більшою точністю та впевненістю.
Покращена безпека з Android 13. Ви можете швидко розблокувати його за допомогою коду, шаблону, а також розпізнавання обличчя. Виберіть найкращий спосіб для себе Крім того, програми захищені завдяки функції Play Potect.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Роз'єми | USB-C |
| Стан | Новий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна технологія | Li-Po |
| Аудіоформати | AAC |
| БАРАН | 8 GB > Smartfony 8 GB RAM |
| Версія Bluetooth | v4.2 |
| Версія ПЗ | Android 13 |
| Ваги | 382 g |
| Внутрішнє сховище | 256 GB > Smartfony 256 GB |
| Можливості камери | Makro |
| Вбудована цифрова камера | 48 Mpix |
| Друга камера ззаду | 20 Mpx |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діагональ екрана | 6,5 cala > Smartfony 6,5 cala |
| Додаткові функції | Szybkie ładowanie |
| Ємність батареї | 10600mAh |
| Кількість камер ззаду | 3 |
| Кількість камер спереду | 1 |
| Кількість кольорів дисплея | 16M |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Комунікація | DLNA > Smartfony DLNA |
| Мoдель | KING KONG POWER |
| Максимальна місткість карти пам'яті | 1TB |
| Максимальний час розмови | 4560 min |
| Марка | Cubot > Smartfony Cubot |
| Модель процесора | MediaTek MT8788 |
| Навігація | A-GPS |
| Оновлення екрана | 120 Hz |
| Операційна система | Android > Smartfony z androidem |
| Передавання даних | 3G > Smartfony 3G |
| Передня камера | 16 Mpx |
| Популярні моделі | Cubot KingKong Power > Cubot KingKong Power Smartfony |
| Протоколи електронної пошти | POP3, IMAP4, SMTP |
| Профіль A2DP | Да |
| Роздільна здатність другої камери | 5120x3840 |
| Роздільна здатність основної камери | 8000x6000 |
| Роздільна здатність екрана | 1080x2400 |
| СинкМЛ | Да |
| Змінний корпус | Немає |
| Технологія відбиття | IPS LCD > Smartfony z wyświetlaczem IPS LCD |
| Тип SIM-картки | nanoSIM |
| Тип карти пам'яті | microSD |
| Тип конструкції | Dotykowy |
| Третя камера ззаду | 2 Mpx |
| Рівень захисту IP | IP68 > Telefony z certyfikatem IP68 |
| Колір | Czarne |
| Кольорова версія | Czarny |
| Частота процесора | 2,20GHz |
| датчики | Zbliżeniowy |
| стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| стандарт UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
- Ціна: 13 877 ₴








