LiFePO4 Батарея: 100Ah*51.2V/5120WH,VDC 6000 Cycles
Розміри Ш*В*Г: 454*585*135, 48кг
Гібридний Off-Grid інертор
| Бренд: | MUST |
| Тип: | Гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
| Номінальна потужність, кВт: | 6 |
| Кількість фаз: | однофазний |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В: | 150 |
| Максимальне значення вхідної напруги, В: | 450 |
| Вихідна напруга, В: | 230 ± 5% |
| Вихідна частота струму, Гц: | 50/60 (авто) |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
| ККД при повному навантаженні,%: | 92 |
| Тип контролера: | MPPT |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт: | 1 |
Акумулятор (батарея) |
|
| Напруга акумулятора (АКБ), В: | 48 |
| Максимальний струм заряду акумулятора (АКБ), А: | 120 |
Функціональні особливості |
|
| Інтерфейси керування: | USB / RS485 / CAN / WiFi (опція) |
| Активне охолодження (вентилятори): | є |
Загальне |
|
| Індикація: | LCD дисплей |
| Висота, мм: | 505 |
| Ширина, мм: | 309 |
| Глібіна, мм: | 147 |
| Вага, кг: | 12,5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Час автономної роботи | 8 годин |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Ємність акумулятору | 2000 А. г |
| Кількість акумуляторів | 8 шт. |
| Кількість інверторів | 1 шт. |
| Кількість контролерів | 1 шт. |
| Кількість панелей | 14 шт. |
| Потужність | 5 кВт |
| Потужність інверторів | 6 кВт |
| Потужність панелі | 330 Вт |
| Напруга панелі | 48 В |
| Напруга станції | 230 В |
| Продуктивність | 20 кВт*год |
| Термін служби | 20 років |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Тип сонячної електростанції | Електростанція на фотобатареях |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 12.5 кг |
| Довжина | 50 см |
| Ширина | 30 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 107 520 ₴


