Доставка со склада 5-10 дней.
Ноутбук - Intel Core i5 1335U Raptor Lake, 15,6-дюймовый WVA-матовый, 1920 × 1080, ОЗУ 8 ГБ DDR4, графика Intel Iris Xe, SSD 512 ГБ, цифровая клавиатура, веб-камера, USB 3.2 Gen 1, USB-C, Bluetooth, Windows 11 Home
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Предустановленная ОС | Windows 11 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2 × |
| USB-C | 1 × |
| Аудио | Combo Audio Jack |
| В пакет включено | Power adapter |
| Веб-камера | 720 px |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Графические порты вывода | HDMI |
| Данные | USB-C |
| Емкость SSD-накопителя | 512 GB (0,51 TB) |
| Емкость хранилища (общая) | 512 GB |
| Зарядка через USB-C | No charging via USB-C |
| Интерфейсы привода | PCIe NVMe |
| Конвертируемость | Rigid (classic laptop) |
| Кэш-процессор | 12 MB |
| Максимальная высота | 19,9 mm |
| Марка видеокарты | Intel |
| Масса | 1,74 kg |
| Модель видеокарты | Iris Xe Graphics |
| Номер модели процессора | Intel Core i5 1335U Raptor Lake |
| Оборудование | Numeric keyboard, Operating system, TPM 2.0 |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Оптический привод | Without Optical Drive |
| Поколение процессоров Intel | Raptor Lake (Gen 13) |
| Размер дисплея | 15,6" |
| Размер оперативной памяти | 8 GB |
| Разрешение экрана | 1920 × 1080 px |
| Светимость | 300 Nits |
| Сеть | RJ-45 (LAN) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Строительный материал | Plastic |
| Тип видеокарты | Integrated |
| Тип дисплея | Matte |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип панели | WVA |
| Тип хранения | SSD |
| Характеристики ЦП | Automatic Overclocking, HyperThreading, Virtualization Support |
| Цвет | Black |
| Частота памяти | 3 200 MHz (3,2 GHz) |
| Частота процессора | 1,3 GHz (1 300 MHz) |
| Частота усиления ядра | 4,6 GHz (4 600 MHz) |
| Язык клавиатуры | CZ, SK |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴






