Доставка зі складу 5-10 днів.
Сервер , Intel Xeon E 2314 Rocket Lake 4,5 GHz, Без відеокарти, RAM 16GB DDR4, SSD 960GB, Без оптичного приводу, VGA D-SUB, 1× USB 3.1, 5× USB 2.0, Тип корпусу: Midi Tower, без операційної системи
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | 5 × |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 1 × |
| БЖ | 300 W |
| Бічні стінки | Opaque |
| Внутрішній інтерфейс | SATA III |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Гаряча заміна | Without Hot Plug |
| Графіка | VGA D-SUB |
| Інший | RS232, RJ-45 (LAN) 1Gbps |
| Ємність SSD-накопичувача | 960 GB (0,96 TB) |
| Місткість сховища (загальна) | 960 GB (0,96 TB) |
| Кількість зайнятих слотів 3. Призначення" | 2 × |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 4 piece(s) |
| Кількість встановлених слотів | 1 piece(s) |
| Кеш процесора | 8 MB |
| Макс. розрахункова потужність | 65 W |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 128 GB |
| Маса | 11,68 kg |
| Матеріал бічної панелі | steel |
| Модель відеокарти | Without graphics card |
| Модель процесора | Intel Xeon E 2314 Rocket Lake |
| Загальна кількість слотів 3, Призначення " | 4 × |
| Операційна система | Without Operating System |
| Оптичний привод | Without Optical Drive |
| ПК серія | Dell PowerEdge |
| Розмір гардероба | Midi Tower |
| Розмір оперативної пам'яті | 16 GB |
| Розташування передньої панелі | front |
| Розширена гарантія | Servis u zákazníka (On-site) |
| Серія процесорів | Intel Xeon E |
| Слоти для додаткових карток | PCI Express x4, PCI Express x16 |
| Країна | Czechia, Slovakia, Hungary, Germany, Russia, Austria, Croatia, France, Poland, Romania, Slovenia |
| Тип пам'яті | DDR4 |
| Тип складання | Server |
| Тип зберігання | SSD |
| Характеристики ЦП | Automatic Overclocking, Multi Threading |
| Колір | Black |
| Частота пам'яті | 3 200 MHz |
| Частота процесора | 2,8 GHz (2 800 MHz) |
| Частота посилення ядра | 4,5 GHz (4 500 MHz) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴







