Доставка зі складу 5-10 днів.

Тонкий і міцний
Товщина броні 22 становить лише 15 мм. Його сріблясті краї забезпечують ергономічний нековзкий хват. Крім того, оправа об’єктива розроблена для підвищення його стійкості.

IP68/IP69K_x000D_ MIL-STD-810H
Військовий рівень міцності
Сертифікований за стандартами IP68/IP69K, MIL-STD-810H, Armor 22 здатний витримувати роботу в суворих умовах. Завдяки стійкості до води, пилу та екстремальних температур, а також стійкості до падінь і ударів, Armor 22 є чудовим рішенням для людей, які працюють у таких галузях, як будівництво, промисловість і транспорт, а також для любителів активного відпочинку та інших користувачів.< /p>

Подвійні камери 64 МП + 64 МП
Новий рівень фотографії
Armor 22 має дві камери – ширококутну на 64 МП і камеру нічного бачення на 64 МП. ІЧ-світлодіоди разом із модулем спалаху гарантують чудову якість фотографій у складни
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Роз'єми | USB-C |
| Стан | Новий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Зелений |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 1080x2408 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна технологія | Li-Ion |
| БАРАН | 8 GB > Smartfony 8 GB RAM |
| Версія ПЗ | Android 13 |
| Внутрішнє сховище | 128 GB > Smartfony 128 GB |
| Можливості камери | Panorama |
| Вбудована цифрова камера | 64 Mpix |
| Друга камера ззаду | 64 Mpx |
| Друга камера спереду | Немає |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діагональ екрана | 6,58 cala > Smartfony 6,58 cala |
| Додаткові функції | Szybkie ładowanie |
| Ємність батареї | 6600mAh |
| Кількість камер ззаду | 2 |
| Кількість камер спереду | 1 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Комунікація | Moduł Wi-Fi > Smartfony Moduł Wi-Fi |
| Марка | Ulefone > Smartfony Ulefone |
| Модель процесора | MediaTek Helio G96 |
| Навігація | GPS |
| Оновлення екрана | 120 Hz |
| Операційна система | Android > Smartfony z androidem |
| Передавання даних | LTE > Smartfony LTE |
| Передня камера | 8 Mpx |
| Популярні моделі | Ulefone Armor 22 > Ulefone Armor 22 Smartfony |
| Протоколи електронної пошти | POP3 |
| Роздільна здатність другої камери | 9216x6912 |
| Роздільна здатність другої фронтальної камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність записаних відео | WQHD |
| Роздільна здатність основної камери | 9248x6944 |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 3264x2448 |
| Змінний корпус | Немає |
| Технологія відбиття | FHD+ > Smartfony z wyświetlaczem FHD+ |
| Тип SIM-картки | nanoSIM |
| Тип карти пам'яті | microSD |
| Тип конструкції | Dotykowy |
| Рівень захисту IP | IP68 > Telefony z certyfikatem IP68 |
| Частота процесора | 2,05GHz |
| датчики | Akcelerometr |
- Ціна: 14 518 ₴










