Низький рівень шуму
Оптимізована система повітроводів, здатна значно знижувати рівень шуму для користувачів, які цінують спокій та тишу

WiFi контроль
Опціонально кондиціонер може бути оснащений модулем зв'язку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет, перебуваючи як удома, так і в будь-якому іншому місці, де є Інтернет. Wi-Fi модуль не входить у комплект поставки кондиціонера / купується як опція

Smart Air Flow
У режимі охолодження прохолодне повітря дме вгору. У режимі обігріву, тепле повітря спрямоване вниз, щоб дмухати на ноги
Безпечна конструкція
Відсутність зв'язку між конденсатом та електрикою

LED дисплей
Корпус кондиціонера виконаний у класичному дизайні білого кольору з ребристою панеллю та прихованим LED дисплеєм. У разі потреби дисплей можна вимкнути за допомогою пульта керування

Режим SLEEP
Забезпечує комфортну зміну температури під час сну. А за рахунок зменшення швидкості вентилятора досягається мінімальний рівень шуму, що є запорукою комфортного та здорового відпочинку.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 2800 Вт |
| Потужність охолодження | 2640 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потік повітря | 380 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Ні |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 5 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | -7 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 1.5 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Фільтр | Вугільний фільтр |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри віконного/мобільного кондиціонера | |
| Вага | 34 кг |
| Висота | 507 мм |
| Глибина | 190 мм |
| Ширина | 698 мм |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 507 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 276 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 654 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 7 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 225 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 190 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 698 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 775 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 820 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Площа приміщення, м²: | 30 |
| Потужність обігріву, кВт: | 2,8 |
| Потужність охолодження, кВт: | 2,64 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 256x700x190 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 510x600x230 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,82 / 0,775 |
- Ціна: 17 700 ₴

