Низький рівень шуму
Оптимізована система повітроводів, здатна значно знижувати рівень шуму для користувачів, які цінують спокій та тишу

WiFi контроль
Опціонально кондиціонер може бути оснащений модулем зв'язку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет, перебуваючи як удома, так і в будь-якому іншому місці, де є Інтернет. Wi-Fi модуль не входить у комплект поставки кондиціонера / купується як опція

Smart Air Flow
У режимі охолодження прохолодне повітря дме вгору. У режимі обігріву, тепле повітря спрямоване вниз, щоб дмухати на ноги
Безпечна конструкція
Відсутність зв'язку між конденсатом та електрикою

LED дисплей
Корпус кондиціонера виконаний у класичному дизайні білого кольору з ребристою панеллю та прихованим LED дисплеєм. У разі потреби дисплей можна вимкнути за допомогою пульта керування

Режим SLEEP
Забезпечує комфортну зміну температури під час сну. А за рахунок зменшення швидкості вентилятора досягається мінімальний рівень шуму, що є запорукою комфортного та здорового відпочинку.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 2800 Вт |
| Мощность охлаждения | 2640 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 380 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 5 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 1.5 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Фильтр | Угольный фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
| Вес | 34 кг |
| Высота | 507 мм |
| Глубина | 190 мм |
| Ширина | 698 мм |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 27 кг |
| Высота внешнего блока | 507 мм |
| Глубина внешнего блока | 276 мм |
| Ширина внешнего блока | 654 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Высота внутреннего блока | 225 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 775 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Площа приміщення, м²: | 30 |
| Потужність обігріву, кВт: | 2,8 |
| Потужність охолодження, кВт: | 2,64 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 256x700x190 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 510x600x230 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,82 / 0,775 |
- Цена: 17 700 ₴

